Description
L'Agence a le plaisir de vous proposer cet appartement de 57m² situé dans le centre-ville de Namur.
Proche de toutes les commodités, ce bien allie confort, modernité et praticité.
Il est composé d'une pièce de vie, d'une chambre, d'une cuisine équipée et d'une salle de douche.
Les charges sont comprises dans le loyer, un véritable atout.
Libre immédiatement.
PEB C - 195 kwh/m².an- 13044kwh/an – numéro 20260309007600.
Pour toute information complémentaire ou pour convenir d'une visite, contactez Eva au 0471/29.17.37 ou par mail eva@lagencedenamur.be
Adresse :
Place Marché aux Légumes 12 - 5000 Namur
Caractéristiques
Général
| Référence | 7585139 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 57 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | electrique |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Accès pour les soignants en charge du Corona virus | Oui |
Divers
| Buanderie | Non |
|---|---|
| Type de bail | 1 an |
En chiffres
| Chambre 1 (surface) | 19 m² |
|---|---|
| Salle à manger (surface) | 31 m² |
À proximité
| Magasins (distance (m)) | 20 |
|---|---|
| Écoles (distance (m)) | 130 |
| Transports en commun (distance (m)) | 30 |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 0 € |
|---|---|
| Durée du bail (nombre de mois) | 12 |
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Loué | Non |
| Détails charges | loyer charges comprises |
| Habité (détails) | NON |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | centre ville |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | proximité de la gare |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Domaine juridique
| Destination bâtiment (type) | commerces + habitation |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 195 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 50 |
| E total (Kwh/an) | 13044 |
| PEB code unique | 20260309007600 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 09/03/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 09/03/2026 |
