Description
✨ Maison rénovée 3 chambres à Erquelinnes – prête à emménager ! ✨
L’agence vous propose cette maison entièrement rénovée, lumineuse et chaleureuse, avec 3 chambres confortables, un séjour baigné de lumière et une cuisine équipée moderne donnant directement sur la terrasse et le jardin de 250 m². La terrasse spacieuse est idéale pour vos repas et moments conviviaux en famille ou entre amis. Le jardin dispose de 2 ateliers pratiques pour vos outils et bricolage. La salle de douche moderne se trouve au rez-de-chaussée pour plus de confort.
Les chambres sont réparties sur 3 étages, offrant intimité et organisation optimale. La maison dispose également de 2 places de parking pour votre confort.
Points techniques : PEB D, électricité conforme, chauffage au mazout.
Clé sur porte : il ne vous reste plus qu’à déposer vos meubles et profiter pleinement de votre nouveau chez-vous !
📞 Intéressé(e) ? Contactez-moi dès maintenant : 0495/56.61.47
📧 Ou par e-mail : kylian@lagence-immobiliere.be
Estimation gratuite de votre bien en 5 min :
https://www.lagence-immobiliere.be/fr/Estimation
Les informations et photos sont non contractuelles et données à titre informatif, sans engagement de l’agence ni des vendeurs.
Adresse :
Rue de Montignies 6 - 6560 Erquelinnes
Caractéristiques
Général
| Référence | 7606478 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 250 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 172 m² |
| Surface du terrain | 455 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | amer. équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord |
|---|---|
| Type d'environnement | calme |
| Type d'environnement 2 | campagne |
| Exposition de la façade avant | sud |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
En chiffres
| Nbre de cave(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 16 m² |
| Chambre 2 (surface) | 17 m² |
| Chambre 3 (surface) | 17 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 23 m² |
| Salle à manger (surface) | 23 m² |
| Caves (surface) | 9 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | nord |
| Hall de nuit (surface) | 11 m² |
| Mezzanine | Non |
Divers
| Nbre de grenier(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
Sécurité
| Volets | Non |
|---|
Equipement extérieur
| Boxes à chevaux | Non |
|---|---|
| Piscine | Non |
À proximité
| Magasins (distance (m)) | 7500 |
|---|---|
| Transports en commun (distance (m)) | 800 |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre-ville | Oui |
| Centre commercial | Oui |
| Pharmacie | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Cadastre
| Section | A |
|---|---|
| Numéro (n°) | 0520ZP0000 |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 475 |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 243 € |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|---|
| Jugement en cours | Non |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|---|
| Châssis (détails) | DOUBLE VITRAGE |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 59 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|---|
| Certificat électricité - date | 15/04/21014 |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 259 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 64 |
| E total (Kwh/an) | 44407 |
| PEB code unique | 20260128019772 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 28/01/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 28/01/2026 |
