
Adres :
Rue de Villers 25-27 - 1495 Villers-la-Ville
Referentie | 6506247 |
---|---|
Categorie | Buitengewoon huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 6 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 800 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 330 m² |
Oppervlakte van het terrein | 1126 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Aantal garages | 3 |
---|---|
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Nee |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Oriëntatie (achtergevel) | oost |
---|---|
Type buurt | landelijk |
Type buurt 2 | rustig |
Oriëntatie van de voorgevel | west |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 242 |
---|---|
Toiletten - aantal | 4 |
Aantal douchekamers | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 25 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 18 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 23 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 15 m² |
Gevelbreedte - breedte | 21 |
Terras - aantal | 3 |
Woonkamer (oppervlakte) | 70 m² |
Keuken (oppervlakte) | 13 m² |
Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 50 m² |
Bureau (oppervlakte) | 27 m² |
Terras 1 - oriëntatie | oost |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Veranda | Ja |
Bureau | Ja |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Ruimte vrij beroep | Ja |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingvergunning | Ja |
Bestemming gebouw - type | privé - eengezins + kantoor |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaarding | Nee |
Winkels (afstand (m)) | 2000 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 1000 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 400 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1398 € |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 63 m² |
---|
Vloerbedekking - type | tegels |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 278 |
E totaal (Kwh/jaar) | 86781 |
EPC unieke code | 20220925003801 |
EPC valid until (datetime) | 25-09-2032 |
EPC datum (datetime) | 25-09-2022 |