
Adres :
Chaussée de Marche - 5363 Hamois
Referentie | 6612816 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 233 m² |
Oppervlakte van het terrein | 3007 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Verdieping | 0 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 2 |
Aantal garages | 2 |
---|---|
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Renovatie - jaar | 2017 |
Aantal parking binnen | 2 |
Aantal parking buiten | 2 |
Type dak - type | wolfsdak |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | heteluchtblazers (stookolie) |
Keuken - type | VS geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Oriëntatie (achtergevel) | west |
---|---|
Type buurt | rustig |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse C (kleine kans onder huidig klimaat) |
G-score (waarde) | D |
Breedte aan straatkant | 25 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 233 |
Terras 2 (oppervlakte) | 50 m² |
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 1 |
Gevelbreedte - breedte | 17 |
Terras - aantal | 1 |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Ruimte vrij beroep | Ja |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingvergunning | Nee |
Bestemming gebouw - type | Opbrengsteigendom huis |
Voorkooprecht | Nee |
Luiken | Ja |
---|---|
Type luiken | |
Alarm | Ja |
Sportcentrum (afstand (m)) | 400 |
---|---|
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 500 |
Zwembad | Nee |
---|---|
Regenwaterput | Ja |
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 707 € |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 647 € |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|---|
Zonnepanelen | Ja |
Zonnepanelen - type | fotovoltaïsche |
Zonnepanelen (details) |
Terras 1 (oppervlakte) | 50 m² |
---|
Vloerbedekking - type | tegels |
---|
Capaciteit olietank | 1500 |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 290 |
CO2 uitstoot | 70 |
E totaal (Kwh/jaar) | 67654 |
EPC unieke code | 20230913014943 |
EPC valid until (datetime) | 13-09-2033 |
EPC datum (datetime) | 13-09-2023 |