Description
L'Agence vous présente cette belle villa de 225m² située à Bioul.
Elle allie volumes généreux, confort et fonctionnalité.
Le bien se compose de lumineux espaces de vie, de cinq chambres confortables. La maison dispose également d’une agréable terrasse couverte de 58m² permettant de profiter pleinement des extérieurs. Ainsi que d'une belle superficie de jardin de +- 10 ares.
Un garage complète l’ensemble, ainsi que de vastes caves sur toute la superficie, offrant un espace de rangement important ou de nombreuses possibilités d’aménagement.
Envie de découvrir ce bien offrant espace et potentiel dans un environnement agréable ?
PEB E – 345kwh/m².an- 61.063kwh/an – 85kgCo2/m².an – numéro 20260309008881
Pour plus d’informations et pour organiser une visite, veuillez nous contacter au 081/61.51.75 ou par e-mail à info@lagencedenamur.be
FAIRE OFFRE A PARTIR DE 429.000€ SOUS RESERVE D ACCEPTATION DES PROPRIETAIRES.
Vous souhaitez connaître la valeur de votre bien en 5 min ?
https://www.lagence-immobiliere.be/fr/Estimation
Toutes les informations, caractéristiques et photos reprises dans cette annonce sont non contractuelles et sont juste présentées à titre informatif, à l'entière décharge de l'agence et des vendeurs.
Adresse :
Rue sur le dos 9 - 5537 Anhée Bioul
Caractéristiques
Général
| Référence | 7558547 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 5 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 1076 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 225 m² |
| Surface du terrain | 1664 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1999 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking extérieur | Oui |
| Type de façade avant | brique |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 4 |
| Année de construction (oui/non) | oui |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche et bain |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord |
|---|---|
| Type d'environnement | calme |
| Type d'environnement 2 | campagne |
| Exposition de la façade avant | sud |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Divers
| Salle à manger | Oui |
|---|---|
| Buanderie | Oui |
| Véranda | Oui |
| Hall d'entrée | Oui |
| Plan du cadastre | Oui |
| Grenier | Oui |
| Sous-sol | Oui |
En chiffres
| Nbre de cave(s) (nombre) | 5 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 19 m² |
| Chambre 2 (surface) | 13 m² |
| Chambre 3 (surface) | 13 m² |
| Chambre 4 (surface) | 11 m² |
| Chambre 5 (surface) | 10 m² |
| Garage (surface) | 38 m² |
| Salle de séjour (surface) | 38 m² |
| Cuisine (surface) | 15 m² |
| Buanderie (surface) | 4 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 8 m² |
| Caves (surface) | 78 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 6 m² |
| Salle de bains 2 (surface) | 6 m² |
| Hall de nuit (surface) | 14 m² |
À proximité
| Magasins (distance (m)) | 1900 |
|---|---|
| Écoles (distance (m)) | 1400 |
| Transports en commun (distance (m)) | 1200 |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Crèche | Oui |
| Crèche (distance) | 1500 |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Clôture | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois |
|---|---|
| Panneaux solaires (détails) | 16 |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 58 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 345 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 85 |
| E total (Kwh/an) | 61063 |
| PEB code unique | 20260309008881 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 09/03/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 09/03/2026 |
