
Verdieping 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
BLOC 1 - APPARTEMENT A01 | 293.000 € | 97 m² | 2 | 1 | ||
BLOC 1 - APPARTEMENT B01 | 306.000 € | 102 m² | 2 | 1 | ||
BLOC 2 - APPARTEMENT B02 | 297.000 € | 99 m² | 2 | 1 | ||
BLOC 2 - APPARTEMENT A02 | 387.000 € | 129 m² | 3 | 1 | ||
BLOC 3 - APPARTEMENT A03 | Option | 129 m² | 3 | 1 | ||
BLOC 3 - APPARTEMENT B03 | 297.000 € | 99 m² | 2 | 1 | ||
BLOC 4 - APPARTEMENT A04 | 387.000 € | 129 m² | 3 | 1 | ||
BLOC 4 - APPARTEMENT B04 | 297.000 € | 99 m² | 2 | 1 |
Verdieping 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
BLOC 1 - APPARTEMENT A11 | 318.000 € | 106 m² | 2 | 1 | ||
BLOC 1 - APPARTEMENT B11 | 306.000 € | 102 m² | 2 | 1 | ||
BLOC 2 - APPARTEMENT A12 | 387.000 € | 129 m² | 3 | 1 | ||
BLOC 2 - APPARTEMENT B12 | 297.000 € | 99 m² | 2 | 1 | ||
BLOC 2 - APPARTEMENT C12 | 366.000 € | 118 m² | 3 | 1 | ||
BLOC 3 - APPARTEMENT A13 | 400.000 € | 129 m² | 3 | 1 | ||
BLOC 3 - APPARTEMENT B13 | Option | 99 m² | 2 | 1 | ||
BLOC 3 - APPARTEMENT C13 | Option | 118 m² | 3 | 1 | ||
BLOC 4 - APPARTEMENT A14 | 400.000 € | 129 m² | 3 | 1 | ||
BLOC 4 - APPARTEMENT B14 | 307.000 € | 99 m² | 2 | 1 | ||
BLOC 4 - APPARTEMENT C14 | 354.000 € | 114 m² | 3 | 1 |
Verdieping 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
BLOC 3 - APPARTEMENT A23 | 363.000 € | 106 m² | 2 | 1 | ||
BLOC 3 - APPARTEMENT B23 | 424.000 € | 124 m² | 2 | 1 | ||
BLOC 4 - APPARTEMENT A24 | 363.000 € | 106 m² | 2 | 1 | ||
BLOC 4 - APPARTEMENT B24 | 414.000 € | 121 m² | 2 | 1 |
Rue Jules Hagnoul - 1350 Orp-Jauche - België