Adres :
Rue René Dubois 51 - 4500 Huy
| Referentie | 7639159 |
|---|---|
| Categorie | Gelijkvloerse verdieping |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 255 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 120 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 540 m² |
| Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
| Bouwjaar | 1899 |
|---|---|
| Renovatie - jaar | 2020 |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Plan kadaster | Ja |
| Kelder | Ja |
| Aantal kelders | 2 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 22 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 13 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 32 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 17 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 4 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 5 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 25 m² |
| Hal - oppervlakte | 5 m² |
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Tuinhuis | Ja |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Ja |
| Bewoner (details) |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | centraal |
|---|---|
| Type buurt 2 | woonkern |
| O-Peil (overstromingstype) | effectief overstromingsgevoelig gebied |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Terras 1 (oppervlakte) | 8 m² |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Stad in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Luchthaven in de buurt | Ja |
| Ziekenhuis in de buurt | Ja |
| Kinderopvang in de buurt | Ja |
| Apoteek in de buurt | Ja |
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 208 |
| CO2 uitstoot | 38 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 33477 |
| EPC unieke code | 20250804010063 |
| EPC valid until (datetime) | 04-08-2035 |
| EPC datum (datetime) | 04-08-2025 |