Adres :
Rue Piret-Pauchet 69 - 5000 Namur
| Referentie | 7060533 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 76 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Parking binnen | Nee |
|---|---|
| Parking buiten | Nee |
| Renovatie - jaar | 2021 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Plan kadaster | Ja |
| Kelder | Ja |
| Aantal kelders | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 11 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 23 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 13 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 3 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 4 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 9 m² |
| Hal - oppervlakte | 4 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
| Winkels (afstand (m)) | 700 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 1000 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 400 |
| Stad (afstand (m)) | 0 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 2400 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Stad in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 3500 |
| Ziekenhuis in de buurt | Ja |
| Ziekenhuis (afstand (m)) | 2200 |
| Kinderopvang in de buurt | Ja |
| Omgeving kinderopvang (afstand) | 1100 |
| Apoteek in de buurt | Ja |
| Aandeel in gemeenschap. delen (/10.000) (Q/1000) | 1330 |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Vonnissen | Nee |
|---|---|
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | centraal |
|---|---|
| Type buurt 2 | nabij station |
| Oriëntatie van de voorgevel | noordoosten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 21 m² |
|---|
| Vloerbedekking slaapkamer 1 | parket |
|---|---|
| Vloerbedekking slaapkamer 2 | parket |
| Vloerbedekking - type | parket |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 597 € |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 294 |
| CO2 uitstoot | 50 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 22171 |
| EPC unieke code | 20160211022884 |
| EPC valid until (datetime) | 11-02-2026 |
| EPC datum (datetime) | 11-02-2016 |