Adres :
Rue de la Gare Fleurie 10 - 5100 Namur
| Referentie | 7226924 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Terras | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 65 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13 m² |
|---|---|
| Woonkamer (oppervlakte) | 25 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 7 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 7 m² |
| Hal - oppervlakte | 5 m² |
| Winkels (afstand (m)) | 60 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 400 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
| Stad (afstand (m)) | 350 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 500 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Stad in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 5700 |
| Ziekenhuis in de buurt | Ja |
| Ziekenhuis (afstand (m)) | 3500 |
| Kinderopvang in de buurt | Ja |
| Omgeving kinderopvang (afstand) | 1900 |
| Apoteek in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Renovatie - jaar | 2025 |
|---|
| Vonnissen | Nee |
|---|---|
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Servitude (details) | |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | centraal |
|---|---|
| Type buurt 2 | nabij station |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Vloerbedekking slaapkamer 1 | parket |
|---|---|
| Vloerbedekking - type | parket |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 116 |
| CO2 uitstoot | 22 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 7562 |
| EPC unieke code | 20251119005892 |
| EPC valid until (datetime) | 19-11-2035 |
| EPC datum (datetime) | 19-11-2025 |