
Adres :
Rue de la Bruyère 3 - 1428 Braine-l'Alleud Lillois-Witterzée
Referentie | 6975967 |
---|---|
Categorie | Villa |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 1145 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 227 m² |
Oppervlakte van het terrein | 1145 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1960 |
---|---|
Aantal garages | 2 |
Parking buiten | Ja |
Geventileerde ruimte | Ja |
Voorgevel - type | baksteen |
Aantal parking buiten | 5 |
Type dak - type | schuin dak |
Garagedeurafstandsbediening | Ja |
Verdiepingen - aantal | 1 |
---|
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer | douche en ligbad |
Merk verwarming | |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Oriëntatie | noord |
---|---|
Type buurt | rustig |
Type buurt 2 | centraal |
Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
O-Peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Breedte aan straatkant | 40 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte | 198 |
Aantal dressings | 1 |
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 | 22 |
Slaapkamer 2 | 21 |
Slaapkamer 3 | 17 |
Gevelbreedte - breedte | 20 |
Garage | 29 |
Terras - aantal | 3 |
Woonkamer | 26 |
Keuken | 13 |
Wasplaats | 7 |
Dressing | 5 |
Badkamer | 28 |
Bureau | 17 |
Hal - oppervlakte | 14 |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Badkamer 2 | 8 |
Nachthal | 4 |
Surface balkon 1 | 5 |
Eetkamer | Ja |
---|---|
Wasplaats | Ja |
Aantal zolders | 1 |
Bureau | Ja |
Kleedkamer | Ja |
Hal | Ja |
Airco | Ja |
---|---|
Isolatie | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
Zonnepanelen | Ja |
Zonnepanelen - type | fotovoltaïsche |
Zonnepanelen | |
Details schrijnwerkerij |
Ruimte vrij beroep | Ja |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaarding | Nee |
Winkels | 1400 |
---|---|
Scholen | 1000 |
Openbaar vervoer | 500 |
Sportcentrum | 1000 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade | 5000 |
Ziekenhuis in de buurt | Ja |
Ziekenhuis | 5200 |
Apoteek in de buurt | Ja |
Zwembad | Nee |
---|---|
Regenwaterput | Ja |
Tuin | |
Omheining | Ja |
Stockeerplaats | Ja |
Aangelegde groene omgeving | Ja |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Bewaking | Ja |
---|---|
Alarm | Ja |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Olietank | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Details olietank |
Terras 1 | 62 |
---|
Vloerbedekking slaapkamers | parket |
---|---|
Vloerbedekking slaapkamer 1 | tegels |
Vloerbedekking slaapkamer 2 | parket |
Vloerbedekking slaapkamer 3 | parket |
Vloerbedekking - type | parket |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2793 € |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 299 Kwh/m²/j |
CO2 uitstoot | 76 |
E totaal | 62184 |
EPC unieke code | 20250518010700 |
EPC valid until | 18-05-2035 |
EPC datum | 18-05-2025 |