Adres :
Rue de la Bruyère 3 - 1428 Braine-l'Alleud Lillois-Witterzée
| Referentie | 6975967 |
|---|---|
| Categorie | Villa |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 1145 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 227 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1145 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1960 |
|---|---|
| Aantal garages | 2 |
| Parking buiten | Ja |
| Geventileerde ruimte | Ja |
| Voorgevel - type | baksteen |
| Aantal parking buiten | 5 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Garagedeurafstandsbediening | Ja |
| Verdiepingen - aantal | 1 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Merk verwarming | |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Oriëntatie (achtergevel) | noord |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | centraal |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Breedte aan straatkant | 40 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 198 |
| Aantal dressings | 1 |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 22 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 21 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 17 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 20 |
| Garage (oppervlakte) | 29 m² |
| Terras - aantal | 3 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 26 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 13 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 7 m² |
| Dressing (oppervlakte) | 5 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 28 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 17 m² |
| Hal - oppervlakte | 14 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Badkamer 2 (oppervlakte) | 8 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 4 m² |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 5 m² |
| Eetkamer | Ja |
|---|---|
| Wasplaats | Ja |
| Aantal zolders | 1 |
| Bureau | Ja |
| Kleedkamer | Ja |
| Hal | Ja |
| Airco | Ja |
|---|---|
| Isolatie | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Zonnepanelen | Ja |
| Zonnepanelen - type | fotovoltaïsche |
| Zonnepanelen (details) | |
| Details schrijnwerkerij |
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Winkels (afstand (m)) | 1400 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 1000 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 500 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 1000 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 5000 |
| Ziekenhuis in de buurt | Ja |
| Ziekenhuis (afstand (m)) | 5200 |
| Apoteek in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Regenwaterput | Ja |
| Tuin (details) | |
| Omheining | Ja |
| Stockeerplaats | Ja |
| Aangelegde groene omgeving | Ja |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewaking | Ja |
|---|---|
| Alarm | Ja |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Olietank | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Details olietank |
| Terras 1 (oppervlakte) | 62 m² |
|---|
| Vloerbedekking slaapkamers | parket |
|---|---|
| Vloerbedekking slaapkamer 1 | tegels |
| Vloerbedekking slaapkamer 2 | parket |
| Vloerbedekking slaapkamer 3 | parket |
| Vloerbedekking - type | parket |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2793 € |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 299 |
| CO2 uitstoot | 76 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 62184 |
| EPC unieke code | 20250518010700 |
| EPC valid until (datetime) | 18-05-2035 |
| EPC datum (datetime) | 18-05-2025 |