
Adres :
Rue de Villers 27 - 1495 Villers-la-Ville
Referentie | 6829100 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 200 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 170 m² |
Oppervlakte van het terrein | 300 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Aantal garages | 1 |
---|---|
Parking buiten | Nee |
Voorgevel - type | baksteen |
Type dak - type | schuin dak |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | Mogelijkheid voor open haard |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Oriëntatie (achtergevel) | oost |
---|---|
Type buurt | landelijk |
Type buurt 2 | rustig |
Oriëntatie van de voorgevel | west |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Eetkamer | Ja |
---|---|
Wasplaats | Ja |
Bureau | Ja |
Kantoor | Ja |
Hal | Ja |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Souterrain | Ja |
Aantal kelders | 1 |
---|---|
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 27 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 19 m² |
Garage (oppervlakte) | 7 m² |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 20 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 13 m² |
Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 22 m² |
Hal - oppervlakte | 7 m² |
Terras 1 - oriëntatie | oost |
Ruimte vrij beroep | Ja |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingvergunning | Ja |
Bestemming gebouw - type | privé - eengezins + kantoor |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaarding | Nee |
Winkels (afstand (m)) | 2000 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 1000 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 400 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Zwembad | Nee |
---|---|
Omheining | Ja |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Isolatie | Ja |
---|---|
Type schrijnwerkerij | pvc |
Terras 1 (oppervlakte) | 21 m² |
---|
Vloerbedekking - type | tegels |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|---|
Datum elektriciteitskeuring |
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 278 |
E totaal (Kwh/jaar) | 86781 |
EPC unieke code | 20220925003801 |
EPC valid until (datetime) | 25-09-2032 |
EPC datum (datetime) | 25-09-2022 |