
Adres :
Grote Weide 10 - 1500 Halle
Referentie | 6955188 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 408 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 110 m² |
Oppervlakte van het terrein | 525 m² |
Verdiepingen - aantal | 1 |
---|
Aantal garages | 1 |
---|---|
Voorgevel - type | baksteen |
Aantal parking buiten | 1 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Merk verwarming | |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 84 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 20 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 9 m² |
Garage (oppervlakte) | 14.5 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 33 m² |
Keuken (oppervlakte) | 18.5 m² |
Wasplaats (oppervlakte) | 4.32 m² |
Werkplaats (oppervlakte) | 15 m² |
Terras 1 - oriëntatie | noordwesten |
Nachthal (oppervlakte) | 4.9 m² |
Wasplaats | Ja |
---|
Winkels (afstand (m)) | 1400 |
---|---|
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 1300 |
Stad (afstand (m)) | 1700 |
Winkels in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Stad in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 2000 |
Ziekenhuis in de buurt | Ja |
Ziekenhuis (afstand (m)) | 1800 |
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 458 € |
Vonnissen | Nee |
---|
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|---|
Details schrijnwerkerij |
Terras 1 (oppervlakte) | 17 m² |
---|
Vloerbedekking - type | tegels |
---|
Oriëntatie van de voorgevel | zuidoosten |
---|---|
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|---|
Datum elektriciteitskeuring |
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 303 |
CO2 uitstoot | 58 |
E totaal (Kwh/jaar) | 32026 |
EPC unieke code | 20190811-0002184699-RES-1 |
EPC valid until (datetime) | 11-08-2029 |
EPC datum (datetime) | 11-08-2019 |