Adres :
Rue du Grand Vivier 7 - 4217 Héron
| Referentie | 7334954 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 2501 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 248 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 3660 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Parking buiten | Ja |
|---|---|
| Voorgevel - type | baksteen |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Oriëntatie (achtergevel) | west |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | landelijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | oost |
| O-Peil (overstromingstype) | effectief overstromingsgevoelig gebied |
| Breedte aan straatkant | 32 |
|---|---|
| Aantal kelders | 2 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 44 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 21 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 15 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 15 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 36 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 38 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 13 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 35 m² |
| Hal - oppervlakte | 20 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 18 m² |
| Eetkamer | Ja |
|---|---|
| Wasplaats | Ja |
| Aantal zolders | 1 |
| Hal | Ja |
| Plan kadaster | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Souterrain | Ja |
| Winkels (afstand (m)) | 3500 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 850 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 300 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 3000 |
| Kinderopvang in de buurt | Ja |
| Omgeving kinderopvang (afstand) | 2200 |
| Apoteek in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 433 € |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Isolatie | Ja |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Terras 1 (oppervlakte) | 53 m² |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 314 |
| CO2 uitstoot | 17 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 89985 |
| EPC unieke code | 20260130021270 |
| EPC valid until (datetime) | 30-01-2026 |
| EPC datum (datetime) | 30-01-2036 |