Adres :
Rue René Dubois 51 - 4500 Huy
| Referentie | 6961127 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 7 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 255 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 283 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 540 m² |
| Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
| Bouwjaar | 1899 |
|---|---|
| Bouwjaar (ja/nee) | |
| Partij (aantal) | 2 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | separate |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Eetkamer | Ja |
|---|---|
| Wasplaats | Ja |
| Bureau | Ja |
| Kleedkamer | Ja |
| Hal | Ja |
| Plan kadaster | Ja |
| Kelder | Ja |
| Souterrain | Ja |
| Aantal kelders | 2 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 22 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 15 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 18 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 14 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 16 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 4 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 7 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 25 m² |
| Hal - oppervlakte | 5 m² |
| Badkamer 2 (oppervlakte) | 5 m² |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Ja |
| Bewoner (details) |
| Vonnissen | Nee |
|---|---|
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | Opbrengsteigendom |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | centraal |
|---|---|
| Type buurt 2 | woonkern |
| O-Peil (overstromingstype) | effectief overstromingsgevoelig gebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 8 m² |
|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 884 € |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|---|
| Datum elektriciteitskeuring |
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 296 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 52704 |
| EPC unieke code | 20250804010629 |
| EPC valid until (datetime) | 04-08-2035 |
| EPC datum (datetime) | 04-08-2025 |