Adres :
Rue de Namur 70 - 5000 Namur Beez
| Referentie | 6961004 |
|---|---|
| Categorie | Eengezinswoning |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 153 m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 174 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 276 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1931 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | niet geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Eetkamer | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Hal | Ja |
| Plan kadaster | Ja |
| Kelder | Ja |
| Aantal kelders | 2 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 13 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 7.5 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 37 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 11 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 11 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 10 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 39 m² |
| Hal - oppervlakte | 7 m² |
| Badkamer 2 (oppervlakte) | 3 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 11 m² |
| Luiken | Ja |
|---|
| Winkels (afstand (m)) | 2000 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 2000 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 20 |
| Stad (afstand (m)) | 2000 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 750 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Stad in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 2000 |
| Ziekenhuis in de buurt | Ja |
| Ziekenhuis (afstand (m)) | 2100 |
| Apoteek in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner (details) | |
| Onder BTW stelsel (details) |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
|---|
| Type buurt | woonkern |
|---|---|
| Type buurt 2 | rustig |
| Vloerbedekking slaapkamer 1 | quickstep |
|---|---|
| Vloerbedekking slaapkamer 2 | vasttapijt |
| Vloerbedekking slaapkamer 3 | vasttapijt |
| Vloerbedekking slaapkamer 4 | vasttapijt |
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 564 |
| CO2 uitstoot | 140 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 125452 |
| EPC unieke code | 20250728016070 |
| EPC valid until (datetime) | 28-07-2035 |
| EPC datum (datetime) | 28-07-2025 |