Adres :
Rue de Namur 84 - 5000 Namur
| Referentie | 7297275 |
|---|---|
| Categorie | Charmant huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 1050 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Nee |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 294 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1215 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1933 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | niet geïnstalleerd |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
|---|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
| Type buurt 2 | centraal |
| Oriëntatie van de voorgevel | noord |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Breedte aan straatkant | 31 |
|---|---|
| Aantal kelders | 4 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 19 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 11 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 13 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 33 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 16 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 17 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 11 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 90 m² |
| Hal - oppervlakte | 20 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 15 m² |
| Eetkamer | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Relaxruimte | Ja |
| Hal | Ja |
| Plan kadaster | Ja |
| Telefoon | Ja |
| Relaxruimte (oppervlakte) | 33 m² |
| Kelder | Ja |
| Souterrain | Ja |
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Winkels (afstand (m)) | 1500 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 700 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 45 |
| Stad (afstand (m)) | 4000 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 2500 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Stad in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 3400 |
| Ziekenhuis in de buurt | Ja |
| Ziekenhuis (afstand (m)) | 2200 |
| Kinderopvang in de buurt | Ja |
| Omgeving kinderopvang (afstand) | 700 |
| Apoteek in de buurt | Ja |
| Details station |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Ja |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Olietank | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Vloerbedekking slaapkamers | parket |
|---|---|
| Vloerbedekking slaapkamer 1 | parket |
| Vloerbedekking slaapkamer 2 | parket |
| Vloerbedekking slaapkamer 3 | parket |
| Vloerbedekking slaapkamer 4 | parket |
| Vloerbedekking slaapkamer 5 | parket |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1070 € |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 363 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 168947 |
| EPC unieke code | 20251215013992 |
| EPC valid until (datetime) | 15-12-2035 |
| EPC datum (datetime) | 15-12-2025 |