
Referentie | 7179610 |
---|---|
Categorie | Appartementsgebouw |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 8 |
Aantal badkamers | 3 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 90 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 309 m² |
Oppervlakte van het terrein | 290 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1918 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Voorgevel - type | baksteen |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer | douche |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Oriëntatie | zuidwesten |
---|---|
Type buurt | centraal |
Type buurt 2 | residentiële wijk |
Oriëntatie van de voorgevel | zuidwesten |
Breedte aan straatkant | 5.3 |
---|---|
Aantal kelders | 3 |
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 | 22 |
Slaapkamer 2 | 16 |
Slaapkamer 3 | 15 |
Slaapkamer 4 | 15 |
Slaapkamer 5 | 12 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer | 27 |
Eetkamer | 16 |
Keuken | 20 |
Dressing | 11 |
Badkamer | 7 |
Kelder | 24 |
Bureau | 9 |
Hal - oppervlakte | 21 |
Badkamer 2 | 4 |
Nachthal | 26 |
Eetkamer | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Kantoor | Ja |
Hal | Ja |
Plan kadaster | Ja |
Telefoon | Ja |
Hal - type | |
Kelder | Ja |
Ruimte vrij beroep | Ja |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaarding | Nee |
Winkels | 600 |
---|---|
Scholen | 10 |
Openbaar vervoer | 10 |
Stad | 700 |
Sportcentrum | 220 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Stad in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Ja |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Isolatie | Ja |
---|---|
Type schrijnwerkerij | pvc |
Terras 1 | 52 |
---|
Vloerbedekking slaapkamers | quickstep |
---|---|
Vloerbedekking slaapkamer 1 | quickstep |
Vloerbedekking slaapkamer 2 | quickstep |
Vloerbedekking slaapkamer 3 | quickstep |
Vloerbedekking slaapkamer 4 | quickstep |
Vloerbedekking slaapkamer 5 | quickstep |
Vloerbedekking - type | tegels |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1926 € |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
---|
EPC-klasse | F |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 472 Kwh/m²/j |
CO2 uitstoot | 118 |
E totaal | 90051 |
EPC unieke code | 20160912004934 |
EPC valid until | 12-09-2026 |
EPC datum | 12-09-2016 |