| Referentie | 7179610 |
|---|---|
| Categorie | Appartementsgebouw |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 8 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 90 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 309 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 290 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1918 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Voorgevel - type | baksteen |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten |
|---|---|
| Type buurt | centraal |
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidwesten |
| Breedte aan straatkant | 5.3 |
|---|---|
| Aantal kelders | 3 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 22 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 12 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 27 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 16 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 20 m² |
| Dressing (oppervlakte) | 11 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 7 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 24 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 9 m² |
| Hal - oppervlakte | 21 m² |
| Badkamer 2 (oppervlakte) | 4 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 26 m² |
| Eetkamer | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Kantoor | Ja |
| Hal | Ja |
| Plan kadaster | Ja |
| Telefoon | Ja |
| Hal - type | |
| Kelder | Ja |
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Winkels (afstand (m)) | 600 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 10 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 10 |
| Stad (afstand (m)) | 700 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 220 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Stad in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Ja |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Isolatie | Ja |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Terras 1 (oppervlakte) | 52 m² |
|---|
| Vloerbedekking slaapkamers | quickstep |
|---|---|
| Vloerbedekking slaapkamer 1 | quickstep |
| Vloerbedekking slaapkamer 2 | quickstep |
| Vloerbedekking slaapkamer 3 | quickstep |
| Vloerbedekking slaapkamer 4 | quickstep |
| Vloerbedekking slaapkamer 5 | quickstep |
| Vloerbedekking - type | tegels |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1926 € |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | F |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 472 |
| CO2 uitstoot | 118 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 90051 |
| EPC unieke code | 20160912004934 |
| EPC valid until (datetime) | 12-09-2026 |
| EPC datum (datetime) | 12-09-2016 |