Adres :
Rue Léopold de Hulster 88 - 5002 Namur
| Referentie | 7241937 |
|---|---|
| Categorie | Eengezinswoning |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 191 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 250 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Parking binnen | Nee |
|---|---|
| Parking buiten | Nee |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Aantal zolders | 1 |
|---|
| Toiletten - aantal | 3 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 9.75 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15.56 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14.47 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 9.36 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 6.71 m² |
| Hal - oppervlakte | 16.81 m² |
| Badkamer 2 (oppervlakte) | 4.74 m² |
| Mezzanine | Ja |
| Winkels (afstand (m)) | 200 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 200 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 200 |
| Stad (afstand (m)) | 2500 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Stad in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 2000 |
| Luchthaven in de buurt | Ja |
| Luchthaven (afstand (m)) | 30000 |
| Ziekenhuis in de buurt | Ja |
| Ziekenhuis (afstand (m)) | 2500 |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 31.33 m² |
|---|
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1013 € |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|---|
| Datum elektriciteitskeuring |
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 225 |
| CO2 uitstoot | 2298 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 12568 |
| EPC unieke code | 20260115017804 |
| EPC valid until (datetime) | 15-01-2036 |
| EPC datum (datetime) | 15-01-2026 |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
|---|