
Adres :
Rue Tiromboise 4 - 5020 Namur Daussoulx
Referentie | 6823185 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 304 m² |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 140 m² |
Oppervlakte van het terrein | 580 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1918 |
---|---|
Parking buiten | Ja |
Voorgevel - type | crépi |
Aantal parking buiten | 3 |
Type dak - type | schuin dak |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche |
Merk verwarming | |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 120 |
---|---|
Open haard - aantal | 1 |
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 20 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12 m² |
Gevelbreedte - breedte | 24 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 17 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 12 m² |
Keuken (oppervlakte) | 19 m² |
Bureau (oppervlakte) | 16 m² |
Terras 1 - oriëntatie | oost |
Mezzanine | Ja |
Eetkamer | Ja |
---|---|
Wasplaats | Ja |
Aantal zolders | 3 |
Bureau | Ja |
Kleedkamer | Ja |
Hal | Ja |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Winkels (afstand (m)) | 1800 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 2100 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 140 |
Stad (afstand (m)) | 7100 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Stad in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 6000 |
Ziekenhuis in de buurt | Ja |
Ziekenhuis (afstand (m)) | 6200 |
Apoteek in de buurt | Ja |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Servitude | Nee |
---|---|
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingvergunning | Ja |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woonpark |
Dagvaarding | Nee |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Olietank | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Details olietank |
Isolatie | Ja |
---|---|
Type schrijnwerkerij | pvc |
Type buurt | landelijk |
---|---|
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Terras 1 (oppervlakte) | 60 m² |
---|
Vloerbedekking - type | quickstep |
---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 456 € |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 400 |
CO2 uitstoot | 100 |
E totaal (Kwh/jaar) | 68581 |
EPC unieke code | 20240513019187 |
EPC valid until (datetime) | 13-05-2034 |
EPC datum (datetime) | 13-05-2024 |
Omheining | Ja |
---|---|
Stockeerplaats | Ja |
Tuinhuis | Ja |
Bijgebouwen | Ja |