Adres :
Rue Joseph Warègne 21 - 5020 Namur
| Referentie | 7541100 |
|---|---|
| Categorie | Eengezinswoning |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 160 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 110 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 310 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Parking binnen | Nee |
|---|---|
| Parking buiten | Ja |
| Voorgevel - type | baksteen |
| Aantal parking buiten | 2 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Type verwarming | pellets |
| Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 20 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 21 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 27 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 16 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 10 m² |
| Hal - oppervlakte | 3 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 8 m² |
| Winkels (afstand (m)) | 500 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 700 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Stad in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | landelijk |
|---|---|
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Bewoner | Nee |
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 20 m² |
|---|
| Vloerbedekking slaapkamer 1 | quickstep |
|---|---|
| Vloerbedekking slaapkamer 2 | quickstep |
| Vloerbedekking - type | tegels |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 495 € |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|---|
| Datum elektriciteitskeuring |
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 232 |
| CO2 uitstoot | 10 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 29117 |
| EPC unieke code | 20220420016400 |
| EPC valid until (datetime) | 20-04-2032 |
| EPC datum (datetime) | 20-04-2022 |