Adres :
Rue Joseph Massart 52 - 5020 Namur
| Referentie | 7584957 |
|---|---|
| Categorie | Eengezinswoning |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 230 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 151 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 555 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1965 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking buiten | Ja |
| Geventileerde ruimte | Nee |
| Renovatie - jaar | 2025 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Garagedeurafstandsbediening | Ja |
| Bouwjaar (ja/nee) |
| Breedte aan straatkant | 19 |
|---|---|
| Aantal kelders | 3 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10 m² |
| Garage (oppervlakte) | 22 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 33 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 23 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 21 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 16 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 37 m² |
| Hal - oppervlakte | 8 m² |
| Badkamer 2 (oppervlakte) | 5 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 12 m² |
| Eetkamer | Ja |
|---|---|
| Wasplaats | Nee |
| Aantal zolders | 2 |
| Veranda | Ja |
| Hal | Ja |
| Plan kadaster | Ja |
| Telefoon | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Souterrain | Ja |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | houtkachel |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Nee |
| Airco | Ja |
|---|---|
| Isolatie | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Type airco | |
| Zonnepanelen | Ja |
| Zonnepanelen - type | fotovoltaïsche |
| Zonnepanelen (details) | |
| Details schrijnwerkerij |
| Winkels (afstand (m)) | 1600 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 80 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 180 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Kinderopvang in de buurt | Ja |
| Omgeving kinderopvang (afstand) | 520 |
| Apoteek in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Regenwaterput | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Tuinhuis | Nee |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Bewaking | Ja |
|---|---|
| Alarm | Ja |
| Vonnissen | Nee |
|---|---|
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Water | Ja |
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 68 m² |
|---|
| Vloerbedekking slaapkamers | parket |
|---|---|
| Vloerbedekking slaapkamer 1 | parket |
| Vloerbedekking slaapkamer 2 | parket |
| Vloerbedekking slaapkamer 3 | parket |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 924 € |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|---|
| Datum elektriciteitskeuring |
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 197 |
| CO2 uitstoot | 34 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 61219 |
| EPC unieke code | 20180227000117 |
| EPC valid until (datetime) | 27-02-2028 |
| EPC datum (datetime) |