
Adres :
Rue de Lustin 116 - 5100 Dave
Referentie | 6880797 |
---|---|
Categorie | Villa |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 400 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 161 m² |
Oppervlakte van het terrein | 1047 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 2000 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Renovatie - jaar | 2018 |
Voorgevel - type | baksteen |
Aantal parking buiten | 4 |
Type dak - type | schuin dak |
Bouwjaar (ja/nee) |
Verdiepingen - aantal | 1 |
---|
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | elektrisch |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Breedte aan straatkant | 24 |
---|---|
Aantal dressings | 1 |
Toiletten - aantal | 1 |
Aantal douchekamers | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10 m² |
Gevelbreedte - breedte | 11 |
Garage (oppervlakte) | 12 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 47 m² |
Keuken (oppervlakte) | 14 m² |
Dressing (oppervlakte) | 7 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 14 m² |
Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 15 m² |
Bureau (oppervlakte) | 15 m² |
Hal - oppervlakte | 11 m² |
Badkamer 2 (oppervlakte) | 6 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 11 m² |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Kantoor | Ja |
Kleedkamer | Ja |
Hal | Ja |
Plan kadaster | Ja |
Kantoor (oppervlakte) | 15 m² |
Zolder | Ja |
Ruimte vrij beroep | Ja |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaarding | Nee |
Winkels (afstand (m)) | 5100 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 1400 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 75 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 6200 |
Apoteek in de buurt | Ja |
Zwembad | Ja |
---|---|
Stockeerplaats | Ja |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|---|
Zonnepanelen | Ja |
Zonnepanelen - type | fotovoltaïsche |
Zonnepanelen (details) | |
Details schrijnwerkerij |
Type buurt | woonkern |
---|---|
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Terras 1 (oppervlakte) | 57 m² |
---|
Vloerbedekking slaapkamers | parket |
---|---|
Vloerbedekking slaapkamer 1 | parket |
Vloerbedekking slaapkamer 2 | parket |
Vloerbedekking slaapkamer 3 | parket |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1083 € |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|---|
Datum elektriciteitskeuring |
EPC-klasse | F |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 493 |
CO2 uitstoot | 88 |
E totaal (Kwh/jaar) | 102733 |
EPC unieke code | 20250313015508 |
EPC valid until (datetime) | 13-03-2035 |
EPC datum (datetime) | 13-03-2025 |