Adres :
Rue de la Sapinière 3 - 5100 Naninne
| Referentie | 7274628 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 2400 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 181 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 2800 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1850 |
|---|---|
| Parking buiten | Ja |
| Voorgevel - type | baksteen |
| Aantal parking binnen | 2 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Oriëntatie (achtergevel) | noord |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | landelijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Eetkamer | Ja |
|---|---|
| Kleedkamer | Ja |
| Hal | Ja |
| Plan kadaster | Ja |
| Kelder | Ja |
| Souterrain | Ja |
| Aantal kelders | 1 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 15 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 38 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 12 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 24 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 7 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 10 m² |
| Hal - oppervlakte | 7 m² |
| Werkplaats (oppervlakte) | 26 m² |
| Opslagruimte (oppervlakte) | 48 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 16 m² |
| Winkels (afstand (m)) | 1600 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 700 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 700 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Stad in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Ziekenhuis in de buurt | Ja |
| Kinderopvang in de buurt | Ja |
| Apoteek in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Omheining | Ja |
| Stockeerplaats | Ja |
| Bijgebouwen | Ja |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Vonnissen | Nee |
|---|---|
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Terras 1 (oppervlakte) | 20 m² |
|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 574 € |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|
| EPC-klasse | F |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 457 |
| CO2 uitstoot | 113 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 82302 |
| EPC unieke code | 20251016020144 |
| EPC valid until (datetime) | 16-10-2035 |
| EPC datum (datetime) | 16-10-2025 |