Adres :
Rue de Loyers 397 - 5101 Namur Lives-sur-Meuse
| Referentie | 7613959 |
|---|---|
| Categorie | Eengezinswoning |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 400 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 208 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 704 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 2015 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking buiten | Ja |
| Voorgevel - type | baksteen |
| Aantal parking buiten | 2 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Garagedeurafstandsbediening | Ja |
| Bouwjaar (ja/nee) |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | houtkachel |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Oriëntatie (achtergevel) | west |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | oost |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Eetkamer | Ja |
|---|---|
| Wasplaats | Ja |
| Aantal zolders | 2 |
| Veranda | Nee |
| Bureau | Ja |
| Wijnkelder | Nee |
| Kantoor | Ja |
| Hal | Ja |
| Plan kadaster | Ja |
| Telefoon | Ja |
| Kantoor (oppervlakte) | 18 m² |
| Zolder | Ja |
| Airco | Ja |
|---|---|
| Isolatie | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Aantal kelders | 1 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 12 m² |
| Garage (oppervlakte) | 47 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 33 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 6 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 11 m² |
| Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 15 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 5 m² |
| Hal - oppervlakte | 15 m² |
| Badkamer 2 (oppervlakte) | 9 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 12 m² |
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Winkels (afstand (m)) | 2800 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 2100 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 520 |
| Stad (afstand (m)) | 5000 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Stad in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 4700 |
| Kinderopvang in de buurt | Ja |
| Omgeving kinderopvang (afstand) | 45 |
| Apoteek in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Omheining | Ja |
| Belichting | Ja |
| Tuinhuis | Ja |
| Aangelegde groene omgeving | Ja |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Water | Ja |
| Bodemattest | Nee |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Datum elektriciteitskeuring |
| Terras 1 (oppervlakte) | 76 m² |
|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1290 € |
|---|
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 124 |
| CO2 uitstoot | 8 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 29283 |
| EPC unieke code | 20260324006193 |
| EPC valid until (datetime) | 24-03-2036 |
| EPC datum (datetime) | 24-03-2026 |