Adres :
Rue Ry de Flandre 15 - 5170 Profondeville
| Referentie | 6973632 |
|---|---|
| Categorie | Villa |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 735 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 196 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 892 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 2015 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Type dak - type | mansardedak |
| Bouwjaar (ja/nee) |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Water verzachter | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Aantal zolders | 1 |
| Aantal dressings | 1 |
|---|---|
| Open haard - aantal | 1 |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 15 m² |
| Bruto oppervlakte | 195 m² |
| Garage (oppervlakte) | 35 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 45 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 15 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 11 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 10 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 9 m² |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Isolatie | Ja |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Zonnepanelen | Ja |
| Zonnepanelen - type | fotovoltaïsche |
| Zonnepanelen (details) |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Terras 1 (oppervlakte) | 52 m² |
|---|
| Alarm | Ja |
|---|
| Regenwaterput | Ja |
|---|
| EPC-klasse | A |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 84 |
| CO2 uitstoot | 21 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 16481 |
| EPC unieke code | RWPEB-031233 |
| EPC valid until (datetime) | 15-09-2025 |
| EPC datum (datetime) | 15-09-2015 |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
|---|