Beschrijving
Adres :
Avenue Général Gracia 9 - 5170 Profondeville
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7588070 |
|---|---|
| Categorie | Eengezinswoning |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 240 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Nee |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 238 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 370 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|---|
| Pand in opbouw | Ja |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | niet geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | niet geïnstalleerd |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Nee |
| Videofoon | Nee |
Omgeving
| Oriëntatie (achtergevel) | west |
|---|---|
| Type buurt | Vrij zicht |
| Type buurt 2 | woonkern |
| Oriëntatie van de voorgevel | oost |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
In cijfers
| Breedte aan straatkant | 11 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 113 |
| Aantal kelders | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 55 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 52 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 21 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 11 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 52 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 22 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 17 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 19 m² |
Diverse
| Eetkamer | Ja |
|---|---|
| Wijnkelder | Ja |
| Plan kadaster | Ja |
| Kelder | Ja |
Juridisch veld
| Terrein - type | |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 1800 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 2300 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 280 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Kinderopvang in de buurt | Ja |
| Omgeving kinderopvang (afstand) | 6000 |
| Apoteek (afstand) | 3500 |
| Apoteek in de buurt | Ja |
Buitenkant
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Stockeerplaats | Nee |
Lasten & opbrengst
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
Gebouw
| Renovatie - jaar | 2025 |
|---|---|
| Voorgevel - type | natuursteen |
| Type dak - type | schuin dak |
Kadaster
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 92 € |
Technische uitrusting
| Isolatie | Ja |
|---|---|
| Zonnepanelen | Nee |
Afwerking
| Vloerbedekking slaapkamer 1 | beton |
|---|---|
| Vloerbedekking slaapkamer 2 | beton |
| Vloerbedekking slaapkamer 3 | beton |
Aansluitingen
| Water | Ja |
|---|
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|---|
| Datum elektriciteitskeuring |
