Adres :
Route de Gembloux 106 - 5310 Éghezée
| Referentie | 7137048 |
|---|---|
| Categorie | Villa |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 1800 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 274 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 2078 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 2005 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking buiten | Ja |
| Renovatie - jaar | 2005 |
| Voorgevel - type | baksteen |
| Type dak - type | mansardedak |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | ketel |
| Keuken - type | VS geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Water verzachter | Ja |
| Datum laatste ketelonderhoud | 13-09-2025 |
| Oriëntatie (achtergevel) | noordoosten |
|---|---|
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidwesten |
| Eetkamer | Ja |
|---|---|
| Wasplaats | Ja |
| Aantal zolders | 2 |
| Bureau | Ja |
| Kantoor | Ja |
| Hal | Ja |
| Airco | Ja |
|---|---|
| Isolatie | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Zonnepanelen | Ja |
| Zonnepanelen - type | fotovoltaïsche |
| Zonnepanelen (details) |
| Aantal dressings | 1 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 15 m² |
| Garage (oppervlakte) | 38 m² |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 20 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 18 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 7 m² |
| Dressing (oppervlakte) | 7 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 8 m² |
| Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 15 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 15 m² |
| Hal - oppervlakte | 9 m² |
| Werkplaats (oppervlakte) | 17 m² |
| Badkamer 2 (oppervlakte) | 6 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 5 m² |
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Regenwaterput | Ja |
| Tuin (details) | |
| Omheining | Ja |
| Bijgebouwen | Ja |
| Riolering | Ja |
|---|
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Capaciteit olietank | 2900 |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Datum elektriciteitskeuring |
| Terras 1 (oppervlakte) | 96 m² |
|---|
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 131 |
| CO2 uitstoot | 32 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 35817 |
| EPC unieke code | 20250908022317 |
| EPC valid until (datetime) | 08-09-2035 |
| EPC datum (datetime) | 08-09-2025 |