Adres :
Chaussée de Namur 351 - 5310 Éghezée
| Referentie | 7241776 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Ja |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 820 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 140 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1163 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Parking binnen | Nee |
|---|---|
| Parking buiten | Ja |
| Carport | Ja |
| Renovatie - jaar | 2025 |
| Voorgevel - type | baksteen |
| Aantal parking buiten | 3 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | pellets |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Breedte aan straatkant | 16 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 74 |
| Aantal kelders | 1 |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 30 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 12 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 8 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 17 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 14 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 13 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 7 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 10 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 17 m² |
| Veranda - aantal | 1 |
| Nachthal (oppervlakte) | 6 m² |
| Eetkamer | Ja |
|---|---|
| Wasplaats | Ja |
| Veranda | Ja |
| Plan kadaster | Ja |
| Telefoon | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Luiken | Ja |
|---|
| Scholen (afstand (m)) | 1400 |
|---|---|
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 270 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 5600 |
| Ziekenhuis in de buurt | Ja |
| Ziekenhuis (afstand (m)) | 7800 |
| Kinderopvang in de buurt | Ja |
| Omgeving kinderopvang (afstand) | 310 |
| Apoteek in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Omheining | Ja |
| Stockeerplaats | Ja |
| Bijgebouwen | Ja |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Vonnissen | Nee |
|---|---|
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|---|
| Details schrijnwerkerij |
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | centraal |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 100 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|---|
| Isolatie (type) | geïsoleerde dak and muren |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 453 € |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|---|
| Datum elektriciteitskeuring |
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 209 |
| CO2 uitstoot | 10 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 30520 |
| EPC unieke code | 20220908002122 |
| EPC valid until (datetime) | 08-09-2032 |
| EPC datum (datetime) | 08-09-2022 |