Adres :
Rue de la Croix 19 - 5330 Assesse
| Referentie | 7608732 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 817 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 177 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 817 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 2013 |
|---|---|
| Parking buiten | Ja |
| Geventileerde ruimte | Ja |
| Voorgevel - type | baksteen |
| Aantal parking buiten | 4 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Bouwjaar (ja/nee) |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | Muurverwarming |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Oriëntatie (achtergevel) | noordoosten |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | woonkern |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Eetkamer | Ja |
|---|---|
| Wasplaats | Ja |
| Hal | Ja |
| Plan kadaster | Ja |
| Telefoon | Ja |
| Toiletten - aantal | 3 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 11 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 28 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 18 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 18 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 12 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 7 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 11 m² |
| Hal - oppervlakte | 7 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | noordoosten |
| Badkamer 2 (oppervlakte) | 7 m² |
| Winkels (afstand (m)) | 5000 |
|---|---|
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 5000 |
| Autostrade (afstand (m)) | 2000 |
| Shoppingcenter (afstand (m)) | 5000 |
| Omgeving kinderopvang (afstand) | 5000 |
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 739 € |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Vonnissen | Nee |
|---|---|
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Water | Ja |
| Isolatie | Ja |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Details schrijnwerkerij |
| Alarm | Ja |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|---|
| Datum elektriciteitskeuring |
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 90 |
| CO2 uitstoot | 19 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 15807 |
| EPC unieke code | 20260119020438 |
| EPC valid until (datetime) | 19-01-2036 |
| EPC datum (datetime) | 19-01-2026 |
| Omheining | Ja |
|---|---|
| Tuinhuis | Ja |