
Adres :
Rue Haute 11 - 5332 Assesse Crupet
Referentie | 6957870 |
---|---|
Categorie | Gebouw voor gemengd gebruik |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 400 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 440 m² |
Oppervlakte van het terrein | 1000 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1874 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Ja |
Voorgevel - type | baksteen |
Aantal parking buiten | 4 |
Type dak - type | schuin dak |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | professionele keuken |
Badkamer (type) | ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Oriëntatie (achtergevel) | noord |
---|---|
Type buurt | rustig |
Type buurt 2 | landelijk |
Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Eetkamer | Ja |
---|---|
Veranda | Ja |
Bureau | Ja |
Kantoor | Ja |
Kleedkamer | Ja |
Telefoon | Ja |
Kantoor (oppervlakte) | 310 m² |
Kelder | Ja |
Souterrain | Ja |
Aantal kelders | 1 |
---|---|
Open haard - aantal | 1 |
Toiletten - aantal | 5 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 25 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 27 m² |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 22 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 21 m² |
Keuken (oppervlakte) | 20 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 5 m² |
Kelder (oppervlakte) | 18 m² |
Bureau (oppervlakte) | 17 m² |
Hal - oppervlakte | 4 m² |
Werkplaats (oppervlakte) | 35 m² |
Ruimte vrij beroep | Ja |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingvergunning | Ja |
Bestemming gebouw - type | commercieel + woning |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaarding | Nee |
Scholen (afstand (m)) | 2400 |
---|---|
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 550 |
Stad (afstand (m)) | 300 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Stad in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 6400 |
Ziekenhuis in de buurt | Ja |
Ziekenhuis (afstand (m)) | 6400 |
Apoteek (afstand) | 6300 |
Apoteek in de buurt | Ja |
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|
Bewaking | Ja |
---|---|
Alarm | Ja |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1636 € |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Olietank | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|---|
Details schrijnwerkerij |
Terras 1 (oppervlakte) | 26 m² |
---|
Vloerbedekking slaapkamers | parket |
---|---|
Vloerbedekking slaapkamer 1 | parket |
Vloerbedekking slaapkamer 2 | parket |
Capaciteit olietank | 3000 |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 337 |
CO2 uitstoot | 83 |
E totaal (Kwh/jaar) | 57715 |
EPC unieke code | 20241202002838 |
EPC valid until (datetime) | 02-12-2034 |
EPC datum (datetime) | 02-12-2024 |