
Adres :
Rue de Forville 51 - 5380 Fernelmont
Referentie | 6817638 |
---|---|
Categorie | Villa |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 3 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 1700 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 222 m² |
Oppervlakte van het terrein | 2264 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 2006 |
---|---|
Aantal garages | 2 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Ja |
Renovatie - jaar | 2010 |
Voorgevel - type | baksteen |
Type dak - type | schuin dak |
Garagedeurafstandsbediening | Ja |
Bouwjaar (ja/nee) |
Verdiepingen - aantal | 3 |
---|
Eetkamer | Ja |
---|---|
Wasplaats | Ja |
Aantal zolders | 1 |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | VS geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche in bad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Water verzachter | Ja |
Airco | Ja |
---|---|
Isolatie | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
Zonnepanelen | Ja |
Zonnepanelen - type | fotovoltaïsche |
Zonnepanelen (details) |
Aantal dressings | 1 |
---|---|
Aantal kelders | 2 |
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 10 m² |
Garage (oppervlakte) | 44 m² |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
Keuken (oppervlakte) | 12 m² |
Wasplaats (oppervlakte) | 11 m² |
Dressing (oppervlakte) | 10 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 8 m² |
Hal - oppervlakte | 8 m² |
Badkamer 2 (oppervlakte) | 6 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 7 m² |
Ruimte vrij beroep | Ja |
---|---|
Terrein - type | |
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingvergunning | Nee |
Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaarding | Nee |
Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Zwembad | Nee |
---|---|
Regenwaterput | Ja |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Olietank | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Details olietank |
Bodemattest | Ja |
---|---|
Capaciteit olietank | 2500 |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
Datum elektriciteitskeuring |
Terras 1 (oppervlakte) | 25 m² |
---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1068 € |
---|
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 212 |
CO2 uitstoot | 51 |
E totaal (Kwh/jaar) | 33223 |
EPC unieke code | 20250527016452 |
EPC valid until (datetime) | 27-05-2035 |
EPC datum (datetime) | 27-05-2025 |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
---|---|
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |