Adres :
Rue Saint-Michel 5 - 5500 Dinant
| Referentie | 6881666 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 6 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 238 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 160 m² |
| Aantal garages | 1 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Nee |
| Voorgevel - type | baksteen |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 160 |
|---|---|
| Aantal kelders | 1 |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 19 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 20 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 12 m² |
| Bruto oppervlakte | 238 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 7 |
| Garage (oppervlakte) | 28 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 40 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 10 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 62.5 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 9 m² |
| Hal - oppervlakte | 25.5 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Type dubbele beglazing | akoestische onderbreking |
| Aantal zolders | 1 |
|---|
| Winkels (afstand (m)) | 300 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 350 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Stad in de buurt | Ja |
| Ziekenhuis (afstand (m)) | 2000 |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
| Vonnissen | Nee |
|---|---|
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|---|
| Zonnepanelen (details) | |
| Details schrijnwerkerij |
| Type buurt | stadskern |
|---|---|
| Oriëntatie van de voorgevel | noord |
| G-score (waarde) | D |
| P-score (waarde) | D |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Terras 1 (oppervlakte) | 52 m² |
|---|
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 305 |
| CO2 uitstoot | 55 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 72618 |
| EPC unieke code | 20240926004865 |