Beschrijving
Adres :
Rue sur le dos 9 - 5537 Anhée Bioul
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7558547 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 1076 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 225 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1664 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
Gebouw
| Bouwjaar | 1999 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking buiten | Ja |
| Voorgevel - type | baksteen |
| Aantal parking buiten | 4 |
| Bouwjaar (ja/nee) |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
Omgeving
| Oriëntatie (achtergevel) | noord |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | landelijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Diverse
| Eetkamer | Ja |
|---|---|
| Wasplaats | Ja |
| Veranda | Ja |
| Hal | Ja |
| Plan kadaster | Ja |
| Zolder | Ja |
| Souterrain | Ja |
In cijfers
| Aantal kelders | 5 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 19 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 11 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 10 m² |
| Garage (oppervlakte) | 38 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 38 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 15 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 4 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 8 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 78 m² |
| Hal - oppervlakte | 6 m² |
| Badkamer 2 (oppervlakte) | 6 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 14 m² |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 1900 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 1400 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 1200 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Kinderopvang in de buurt | Ja |
| Omgeving kinderopvang (afstand) | 1500 |
Buitenkant
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Omheining | Ja |
Lasten & opbrengst
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|---|
| Zonnepanelen (details) |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 58 m² |
|---|
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|
Energie
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 345 |
| CO2 uitstoot | 85 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 61063 |
| EPC unieke code | 20260309008881 |
| EPC valid until (datetime) | 09-03-2036 |
| EPC datum (datetime) | 09-03-2026 |
