
Adres :
Rue de Bidet 40 - 5590 Ciney Leignon
Referentie | 6332922 |
---|---|
Categorie | Villa |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 600 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 136 m² |
Oppervlakte van het terrein | 1180 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 2004 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking buiten | 5 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | elektrische accumulatoren |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
---|---|
Type buurt | rustig |
Type buurt 2 | landelijk |
Oriëntatie van de voorgevel | noord |
Breedte aan straatkant | 22 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 98 |
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 11 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 11 m² |
Gevelbreedte - breedte | 11 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 31 m² |
Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
Bureau (oppervlakte) | 13 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Zwembad | Ja |
---|---|
Regenwaterput | Ja |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Servitude | Nee |
---|---|
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingvergunning | Ja |
Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaarding | Nee |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|---|
Zonnepanelen | Ja |
Zonnepanelen - type | fotovoltaïsche |
Terras 1 (oppervlakte) | 33 m² |
---|
Vloerbedekking - type | tegels |
---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 912 € |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|---|
Datum elektriciteitskeuring |
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 248 |
CO2 uitstoot | 64 |
E totaal (Kwh/jaar) | 41433 |
EPC unieke code | 20241003028638 |
EPC valid until (datetime) | 03-10-2034 |
EPC datum (datetime) | 03-10-2024 |