
Referentie | 7049608 |
---|---|
Categorie | Eengezinswoning |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 160 m² |
Oppervlakte van het terrein | 378 m² |
Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Aantal garages | 1 |
---|---|
Parking buiten | Ja |
Voorgevel - type | crépi |
Aantal parking buiten | 4 |
Type dak - type | mansardedak |
Bouwjaar (ja/nee) |
Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
---|---|
Type buurt | rustig |
Oriëntatie van de voorgevel | noord |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse C (kleine kans onder huidig klimaat) |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | warmtepomp |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Wasplaats | Ja |
---|
Toiletten - aantal | 2 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 9 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 34 m² |
Keuken (oppervlakte) | 16 m² |
Wasplaats (oppervlakte) | 5 m² |
Zwembad | Nee |
---|---|
Regenwaterput | Ja |
Onder BTW stelsel | Ja |
---|---|
Bewoner | Nee |
Bewoner (details) |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Isolatie | Ja |
---|---|
Type schrijnwerkerij | pvc |
Zonnepanelen | Ja |
Zonnepanelen - type | fotovoltaïsche |
Zonnepanelen (details) |
Vloerbedekking slaapkamers | parket |
---|---|
Vloerbedekking - type | tegels |
Vloerbedekking - type | tegels |
Scholen in de buurt | Ja |
---|---|
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC-klasse | A |
---|---|
Details EPC | |
EPC unieke code | RWPEB-0716651 |