| Referentie | 7598874 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 98 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 272 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Aantal garages | 1 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Voorgevel - type | baksteen |
| Aantal parking buiten | 1 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Videofoon | Nee |
| Breedte aan straatkant | 9 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 6 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 19 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 6.5 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 6.48 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 4.08 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 34.51 m² |
| Hal - oppervlakte | 10.52 m² |
| Eetkamer | Ja |
|---|---|
| Hal | Ja |
| Kelder | Ja |
| Ruimte vrij beroep | Nee |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Type luiken |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Regenwaterput | Nee |
| Omheining | Ja |
| Tuinhuis | Nee |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 505 € |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Olietank | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|---|
| Details schrijnwerkerij |
| Vloerbedekking slaapkamers | parket |
|---|---|
| Vloerbedekking - type | tegels |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Stad in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Luchthaven in de buurt | Ja |
| Ziekenhuis in de buurt | Ja |
| Shoppingcenter in de buurt | Ja |
| Kinderopvang in de buurt | Ja |
| Apoteek in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|---|
| Datum elektriciteitskeuring |
| EPC-klasse | F |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 453 |
| CO2 uitstoot | 112 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 44176 |
| EPC unieke code | 20260309009671 |
| EPC valid until (datetime) | 09-03-2036 |
| EPC datum (datetime) | 09-03-2026 |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
|---|