Adres :
Avenue Paul Pastur 110 - 6032 Charleroi Mont-sur-Marchienne
| Referentie | 7218434 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 188 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 163 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 370 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Oriëntatie (achtergevel) | noord |
|---|---|
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Aantal zolders | 1 |
| Hal | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Aantal kelders | 1 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11 m² |
| Netto oppervlakte | 163 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 18 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 13 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 11 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 6 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 12 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 36 m² |
| Hal - oppervlakte | 18 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | noordwesten |
| Nachthal (oppervlakte) | 13 m² |
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Type luiken |
| Winkels (afstand (m)) | 400 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 800 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 150 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Stad in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 3800 |
| Luchthaven in de buurt | Ja |
| Ziekenhuis in de buurt | Ja |
| Shoppingcenter in de buurt | Ja |
| Apoteek in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 594 € |
| Vonnissen | Nee |
|---|---|
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 40 m² |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|---|
| Datum elektriciteitskeuring |
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 282 |
| CO2 uitstoot | 52 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 46098 |
| EPC unieke code | 20251013026747 |
| EPC valid until (datetime) | 13-10-2035 |
| EPC datum (datetime) | 13-10-2025 |