Adres :
Rue René Delhaize 107 - 6043 Charleroi
| Referentie | 7772679 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 170 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 178 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 501 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1900 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
| Renovatie - jaar | 2017 |
| Voorgevel - type | baksteen |
| Aantal parking buiten | 5 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Bouwjaar (ja/nee) |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | vloerverwarming |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Parlofoon | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Water verzachter | Nee |
| Oriëntatie (achtergevel) | noord |
|---|---|
| Type buurt | Dorp |
| Type buurt 2 | rustig |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Breedte aan straatkant | 17 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 100 |
| Aantal kelders | 1 |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 12 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 13 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 26 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 30 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 14 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 7 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 20 m² |
| Hal - oppervlakte | 4 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | noordwesten |
| Nachthal (oppervlakte) | 7 m² |
| Eetkamer | Ja |
|---|---|
| Wasplaats | Ja |
| Veranda | Nee |
| Bureau | Nee |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Airco | Nee |
|---|---|
| Telefooncentrale | Nee |
| Isolatie | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
| Zonnepanelen | Ja |
| Zonnepanelen - type | fotovoltaïsche |
| Zonnepanelen (details) |
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Paardenstallen | Nee |
|---|---|
| Poolhouse | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Sterfput | Nee |
| Omheining | Ja |
| Belichting | Ja |
| Stockeerplaats | Nee |
| Tuinhuis | Nee |
| Aangelegde groene omgeving | Ja |
| Bijgebouwen | Nee |
| Winkels (afstand (m)) | 500 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 600 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 200 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 1200 |
| Luchthaven in de buurt | Ja |
| Luchthaven (afstand (m)) | 4000 |
| Ziekenhuis (afstand (m)) | 5000 |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Olietank | Nee |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Gastank | Nee |
| Terras 1 (oppervlakte) | 40 m² |
|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 478 € |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 157 |
| CO2 uitstoot | 26 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 27964 |
| EPC unieke code | 20260513008118 |
| EPC valid until (datetime) | 13-05-2036 |
| EPC datum (datetime) | 13-05-2026 |
| Renovatieverplichting | Nee |