Adres :
Rue de Mons 434 - 6140 Fontaine-l'Évêque
| Referentie | 7630553 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 115 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 175 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Aantal garages | 1 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | niet geïnstalleerd |
| Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Parlofoon | Nee |
| Breedte aan straatkant | 5 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 105 |
| Aantal kelders | 1 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 5 |
| Garage (oppervlakte) | 16 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 12 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 17 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 9 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 13 m² |
| Veranda - aantal | 1 |
| Eetkamer | Ja |
|---|---|
| Wasplaats | Ja |
| Aantal zolders | 1 |
| Veranda | Ja |
| Inplantingsplan | Ja |
| Plan kadaster | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Winkels (afstand (m)) | 500 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 600 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 200 |
| Stad (afstand (m)) | 1200 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 1500 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Stad in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 2700 |
| Luchthaven in de buurt | Ja |
| Luchthaven (afstand (m)) | 10000 |
| Ziekenhuis in de buurt | Ja |
| Ziekenhuis (afstand (m)) | 6000 |
| Kinderopvang in de buurt | Ja |
| Omgeving kinderopvang (afstand) | 700 |
| Apoteek (afstand) | 800 |
| Apoteek in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
|---|
| Type buurt | centraal |
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 20 m² |
|---|
| Voorkooprecht | Nee |
|---|---|
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|---|
| Datum elektriciteitskeuring |
| EPC-klasse | F |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 494 |
| CO2 uitstoot | 8 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 55363 |
| EPC unieke code | 20260323021591 |
| EPC valid until (datetime) | 23-03-2036 |
| EPC datum (datetime) | 23-03-2026 |