Adres :
Rue Justin Lombard 47 - 6141 Fontaine-l'Évêque
| Referentie | 7193886 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Ja |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 433 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 244 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 533 m² |
| Beschikbaarheid | 03-10-2025 |
| Aantal garages | 1 |
|---|---|
| Parking buiten | Ja |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
|---|---|
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse C (kleine kans onder huidig klimaat) |
| Breedte aan straatkant | 13 |
|---|---|
| Aantal dressings | 1 |
| Aantal kelders | 1 |
| Toiletten - aantal | 3 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 17 m² |
| Garage (oppervlakte) | 29 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Eetkamer (oppervlakte) | 36 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 19 m² |
| Dressing (oppervlakte) | 11 m² |
| Eetkamer | Ja |
|---|---|
| Wasplaats | Ja |
| Wijnkelder | Ja |
| Kleedkamer | Ja |
| Hal | Ja |
| Kelder | Ja |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Alarm | Ja |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 649 € |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Isolatie | Ja |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | aluminium of pvc |
| Zonnepanelen | Ja |
| Zonnepanelen - type | fotovoltaïsche |
| Zonnepanelen (details) |
| Terras 1 (oppervlakte) | 41 m² |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 164 |
| Details EPC | |
| E totaal (Kwh/jaar) | 40018 |
| EPC unieke code | 20250917039826 |
| EPC valid until (datetime) | 17-09-2035 |
| EPC datum (datetime) | 17-09-2025 |