
Adres :
Avenue Maréchal de Luxembourg 11 - 6220 Fleurus
Referentie | 7145918 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 760 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 216 m² |
Oppervlakte van het terrein | 1500 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1992 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Voorgevel - type | baksteen |
Aantal parking binnen | 2 |
Aantal parking buiten | 3 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Type dubbele beglazing | akoestische onderbreking |
Oriëntatie (achtergevel) | oost |
---|---|
Type buurt | bosrijk |
Type buurt 2 | rustig |
Oriëntatie van de voorgevel | oost |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 113 |
---|---|
Aantal kelders | 2 |
Open haard - aantal | 1 |
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 23 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 17 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12.57 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 10.53 m² |
Netto oppervlakte | 216 m² |
Garage (oppervlakte) | 45 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 47 m² |
Keuken (oppervlakte) | 18 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 10.5 m² |
Kelder (oppervlakte) | 118 m² |
Bureau (oppervlakte) | 12 m² |
Hal - oppervlakte | 14.7 m² |
Terras 1 - oriëntatie | west |
Badkamer 2 (oppervlakte) | 5 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 20 m² |
Bureau | Ja |
---|---|
Hal | Ja |
Kelder | Ja |
Winkels (afstand (m)) | 3000 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 4600 |
Stad (afstand (m)) | 4000 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 2300 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Stad in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 3000 |
Luchthaven in de buurt | Ja |
Luchthaven (afstand (m)) | 7000 |
Apoteek in de buurt | Ja |
Zwembad | Nee |
---|---|
Regenwaterput | Ja |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1271 € |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Kabeltelevisie | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|---|
Details schrijnwerkerij |
Vloerbedekking slaapkamers | parket |
---|
Voorkooprecht | Nee |
---|---|
Terrein - bestemming | woongebied |
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 239 |
CO2 uitstoot | 60 |
E totaal (Kwh/jaar) | 51591 |
EPC unieke code | 20240821023781 |
EPC valid until (datetime) | 21-08-2034 |
EPC datum (datetime) | 21-08-2024 |