Adres :
Rue de la Gaume 5 - 6860
| Referentie | 7230358 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 800 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 165 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 995 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1850 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Renovatie - jaar | 2025 |
| Voorgevel - type | natuursteen |
| Type dak - type | schuin dak |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | niet geïnstalleerd |
| Keuken - type | niet geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | niet geïnstalleerd |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
|---|---|
| Type buurt | Vrij zicht |
| Type buurt 2 | rustig |
| Oriëntatie van de voorgevel | noord |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Breedte aan straatkant | 27 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 110 |
| Aantal kelders | 2 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 10 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 15 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 34 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 15 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 7 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 12 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 42 m² |
| Hal - oppervlakte | 10 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 15 m² |
| Eetkamer | Ja |
|---|---|
| Wasplaats | Ja |
| Aantal zolders | 1 |
| Hal | Ja |
| Plan kadaster | Ja |
| Telefoon | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Souterrain | Ja |
| Winkels (afstand (m)) | 6300 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 1000 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 150 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 5200 |
| Ziekenhuis in de buurt | Ja |
| Kinderopvang in de buurt | Ja |
| Omgeving kinderopvang (afstand) | 2700 |
| Apoteek in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Regenwaterput | Ja |
| Sterfput | Ja |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Vonnissen | Nee |
|---|---|
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Riolering | Nee |
|---|---|
| Water | Ja |
| Isolatie | Ja |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Vloerbedekking slaapkamers | beton |
|---|---|
| Vloerbedekking slaapkamer 1 | beton |
| Vloerbedekking slaapkamer 2 | beton |
| Vloerbedekking slaapkamer 3 | beton |
| Vloerbedekking slaapkamer 4 | beton |
| Vloerbedekking slaapkamer 5 | beton |
| Vloerbedekking - type | beton |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 396 € |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 590 |
| CO2 uitstoot | 152 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 122630 |
| EPC unieke code | 20251016013951 |
| EPC valid until (datetime) | 16-10-2035 |
| EPC datum (datetime) | 16-10-2025 |