| Referentie | 7050385 |
|---|---|
| Categorie | Villa |
| Gemeubeld | Ja |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 137,15 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 548 m² |
| Beschikbaarheid | 01-01-2026 |
| Bouwjaar | 2022 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Type dak - type | |
| Geventileerde ruimte | Ja |
| Type dak - type | schuin dak |
| Garagedeurafstandsbediening | Ja |
| Bouwjaar (ja/nee) |
| Verdiepingen - aantal | 1 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | vloerverwarming |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Merk verwarming | |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 13 m² |
| Garage (oppervlakte) | 22 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 28 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 11 m² |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
| Vonnissen | Nee |
|---|---|
| Voorkooprecht | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Ja |
| Isolatie | Ja |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Zonnepanelen (details) |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1120 € |
|---|
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 126 |
| CO2 uitstoot | 3226.92 |
| Details EPC | |
| E totaal (Kwh/jaar) | 17489 |
| EPC unieke code | 20250814501543 |
| EPC valid until (datetime) | 14-08-2035 |
| EPC datum (datetime) | 14-08-2025 |