Adres :
Rue de la Couturelle 41 - 7110 La Louvière
| Referentie | 6794204 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 205 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 210 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Verdiepingen - aantal | 1 |
|---|
| Aantal garages | 1 |
|---|---|
| Parking buiten | Ja |
| Voorgevel - type | baksteen |
| Aantal parking buiten | 2 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Keuken - type | niet geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | akoestische onderbreking |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten |
|---|---|
| Oriëntatie van de voorgevel | noordoosten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 107 |
|---|---|
| Aantal kelders | 1 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 19 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 16 m² |
| Netto oppervlakte | 205 m² |
| Garage (oppervlakte) | 27 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 19 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 15 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 15 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 9 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 12 m² |
| Hal - oppervlakte | 3 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | west |
| Nachthal (oppervlakte) | 10 m² |
| Aantal zolders | 1 |
|---|---|
| Hal | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Luiken | Ja |
|---|
| Winkels (afstand (m)) | 1400 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 1400 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 170 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Stad in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 2900 |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Tuinhuis | Ja |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 654 € |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|---|
| Details schrijnwerkerij |
| Terras 1 (oppervlakte) | 14 m² |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|---|
| Type elektriciteitskeuring |
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 806 |
| Details EPC | |
| EPC unieke code | 20250521001450 |
| EPC valid until (datetime) | 21-05-2035 |
| EPC datum (datetime) | 21-05-2025 |