Adres :
Rue Ferrer 45 - 7141 Morlanwelz
| Referentie | 7231176 |
|---|---|
| Categorie | Eengezinswoning |
| Gemeubeld | Ja |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 160 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 210 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 290 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Aantal garages | 1 |
|---|---|
| Type dak - type | mansardedak |
| Oriëntatie (achtergevel) | noordwesten |
|---|
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Aantal zolders | 1 |
| Plan kadaster | Ja |
| Kelder | Ja |
| Aantal kelders | 1 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 3 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14 m² |
| Garage (oppervlakte) | 19 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 28 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 24 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 24 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 8 m² |
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 446 € |
|---|---|
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 446 € |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|---|
| Zonnepanelen | Ja |
| Zonnepanelen - type | fotovoltaïsche |
| Zonnepanelen (details) |
| Terras 1 (oppervlakte) | 28 m² |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 95 |
| CO2 uitstoot | 14 |
| Details EPC | |
| E totaal (Kwh/jaar) | 20039 |
| EPC unieke code | 20251017013828 |
| EPC valid until (datetime) | 17-10-2035 |
| EPC datum (datetime) | 17-10-2025 |