Adres :
Rue Joseph Tamigniau 90 - 7300 Boussu
| Referentie | 7747098 |
|---|---|
| Categorie | Villa |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 800 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 196 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 936 m² |
| Beschikbaarheid | in onderling overleg |
| Verdiepingen - aantal | 1 |
|---|
| Parking binnen | Nee |
|---|---|
| Parking buiten | Ja |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | VS geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Breedte aan straatkant | 25 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 139 |
| Terras 2 (oppervlakte) | 20 m² |
| Aantal dressings | 0 |
| Aantal kelders | 0 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 9 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 16 |
| Garage (oppervlakte) | 19 m² |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 52 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 18 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 13 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 16 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 6 m² |
| Veranda - aantal | 1 |
| Hal - oppervlakte | 10 m² |
| Aantal zolders | 0 |
|---|
| Paardenstallen | Nee |
|---|---|
| Poolhouse | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Regenwaterput | Ja |
| Tuin (details) | |
| Regenwaterput | Ja |
| Sterfput | Nee |
| Details omheining | |
| Belichting | Ja |
| Belichting - type | |
| Stockeerplaats | Nee |
| Tuinhuis | Ja |
| Aangelegde groene omgeving | Ja |
| Bijgebouwen | Nee |
| Winkels (afstand (m)) | 1000 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 1500 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 800 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 5000 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 4000 |
| Luchthaven in de buurt | Ja |
| Luchthaven (afstand (m)) | 30000 |
| Ziekenhuis in de buurt | Ja |
| Ziekenhuis (afstand (m)) | 8000 |
| Shoppingcenter in de buurt | Ja |
| Shoppingcenter (afstand (m)) | 7000 |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Riolering | Nee |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Olietank | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Details olietank | |
| Gastank | Nee |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Type buurt | Vrij zicht |
|---|---|
| Type buurt 2 | landelijk |
| Zonetype (zonestype) | Afgebakend overstromingsgebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse C (kleine kans onder huidig klimaat) |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Capaciteit olietank | 1200 |
| Terras 1 (oppervlakte) | 18 m² |
|---|
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 20260613003073 |
| CO2 uitstoot | 152 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 100113 |
| EPC unieke code | 20260613003073 |
| EPC valid until (datetime) | 13-06-2036 |
| EPC datum (datetime) | 13-06-2026 |
| Renovatieverplichting | Nee |