| Verdieping -1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
| A/S1 | 349.000 € Exclusief kosten | 123 m² | 2 | 1 | 185 m² | Plans |
| A/S2 | 322.000 € Exclusief kosten | 103 m² | 2 | 1 | 116 m² | Plans |
| B/S1 | 327.500 € Exclusief kosten | 106 m² | 2 | 1 | 96 m² | Plans |
| B/S2 | 327.000 € Exclusief kosten | 105 m² | 2 | 1 | 70 m² | Plans |
| C/S1 | 327.000 € Exclusief kosten | 108 m² | 2 | 1 | 70 m² | Plans |
| C/S2 | - | 108 m² | 2 | 1 | 70 m² | verkocht |
| Verdieping 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
| A/01 | 363.000 € Exclusief kosten | 121 m² | 3 | 1 | Plans | |
| B/01 | 327.500 € Exclusief kosten | 110 m² | 2 | 1 | Plans | |
| C/01 | 307.000 € Exclusief kosten | 95 m² | 2 | 1 | Plans | |
| C/03 | 307.000 € Exclusief kosten | 97 m² | 2 | 1 | Plans | |
| A/02 | 222.000 € Exclusief kosten | 65 m² | 1 | 1 | Plans | |
| B/02 | Option | 66 m² | 1 | 1 | Plans | |
| C/02 | Option | 66 m² | 1 | 1 | Plans | |
| A/03 | 299.000 € Exclusief kosten | 103 m² | 2 | 1 | Plans | |
| B/03 | 299.000 € Exclusief kosten | 103 m² | 2 | 1 | Plans | |
| Verdieping 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
| A/11 | 311.000 € Exclusief kosten | 93 m² | 2 | 1 | Plans | |
| A/12 | - | 93 m² | 2 | 1 | verkocht | |
| A/13 | - | 93 m² | 2 | 1 | verkocht | |
| B/21 | 302.000 € Exclusief kosten | 97 m² | 2 | 1 | Plans | |
| B/11 | 297.000 € Exclusief kosten | 97 m² | 2 | 1 | Plans | |
| B/12 | - | 97 m² | 2 | 1 | verkocht | |
| C/11 | - | 121 m² | 3 | 1 | verkocht | |
| C/12 | - | 121 m² | 3 | 1 | verkocht | |
| C/13 | 316.000 € Exclusief kosten | 103 m² | 2 | 1 | Plans | |
| Verdieping 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
| A/23 | 327.000 € Exclusief kosten | 107 m² | 2 | 1 | Plans | |
| B/23 | 372.500 € Exclusief kosten | 107 m² | 2 | 1 | Plans | |
| C2 | - | 143 m² | 2 | 1 | verkocht | |
| A/22 | 227.000 € Exclusief kosten | 65 m² | 1 | 1 | Plans | |
| B/22 | Option | 65 m² | 1 | 1 | Plans | |
| A/21 | 299.000 € Exclusief kosten | 93 m² | 2 | 1 | Plans | |
| Verdieping 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
| A3 | 494.000 € Exclusief kosten | 152 m² | 3 | 1 | Plans | |
| B3 | 499.000 € Exclusief kosten | 152 m² | 3 | 1 | Plans | |
- 5070 Fosses-la-Ville - België