| Verdieping 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
| A0.1 | 279.828 € | 97 m² | 2 | 1 | 96 m² | |
| A0.2 | 288.040 € | 98 m² | 2 | 1 | 86 m² | |
| A0.5 | 306.605 € | 98 m² | 2 | 1 | 86 m² | |
| A1.1 | 279.828 € | 97 m² | 2 | 1 | 96 m² | |
| A1.2 | 288.040 € | 98 m² | 2 | 1 | 86 m² | |
| A1.3 | 246.180 € | 98 m² | 2 | 1 | 86 m² | |
| A1.4 | 278.292 € | 98 m² | 2 | 1 | 86 m² | |
| A1.5 | 306.605 € | 98 m² | 2 | 1 | 86 m² | |
| A2.1 | 279.828 € | 97 m² | 2 | 1 | 96 m² | |
| A2.2 | 288.040 € | 98 m² | 2 | 1 | 86 m² | |
| A2.3 | Option | 98 m² | 2 | 1 | 86 m² | |
| A2.4 | 278.292 € | 98 m² | 2 | 1 | 86 m² | |
| A2.5 | 306.605 € | 98 m² | 2 | 1 | 86 m² | |
| A3.1 | 377.541 € | 98 m² | 2 | 1 | 86 m² | |
| A3.2 | Option | 98 m² | 2 | 1 | 86 m² | |
| B0.2 | 279.828 € | 97 m² | 2 | 1 | 96 m² | |
| B0.3 | 288.040 € | 98 m² | 2 | 1 | 86 m² | |
| B0.4 | 288.040 € | 98 m² | 2 | 1 | 86 m² | |
| B1.1 | 279.828 € | 97 m² | 2 | 1 | 96 m² | |
| B1.2 | 288.040 € | 98 m² | 2 | 1 | 86 m² | |
| B1.3 | 246.180 € | 98 m² | 2 | 1 | 86 m² | |
| B1.4 | 278.292 € | 98 m² | 2 | 1 | 86 m² | |
| B2.1 | 279.828 € | 97 m² | 2 | 1 | 96 m² | |
| B2.3 | Option | 98 m² | 2 | 1 | 86 m² | |
| B2.4 | 278.292 € | 98 m² | 2 | 1 | 86 m² | |
| B3.1 | 377.541 € | 98 m² | 2 | 1 | 86 m² | |
| B3.2 | 377.541 € | 98 m² | 2 | 1 | 86 m² | |
| COMMERCE A0.3 | 138.985 € | 67 m² | ||||
| COMMERCE A0.4 | 186.304 € | 94 m² | ||||
| COMMERCE B0.1 | 175.180 € | 88 m² | ||||
Rue de la Station - 7160 Chapelle-lez-Herlaimont - België