Adres :
Rue de la Poudrière 61 - 5100 Jambes
| Referentie | 7676717 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 94 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Verdieping | 1 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
| Aantal garages | 1 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Aantal kelders | 1 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 17 m² |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 21 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 8 m² |
| Surface balkon 2 (oppervlakte) | 2 m² |
| Ruimte vrij beroep | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Winkels (afstand (m)) | 250 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 500 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 10 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 3600 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 6200 |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Plan kadaster | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) | |
| Huurovereenkomst - type | 1 jaar |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|---|
| Zonnepanelen | Nee |
| Type buurt | centraal |
|---|---|
| Type buurt 2 | woonkern |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1139 € |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 191 |
| CO2 uitstoot | 35 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 17889 |
| EPC unieke code | 20250807008887 |
| EPC valid until (datetime) | 07-08-2025 |
| EPC datum (datetime) | 07-08-2035 |