Adres :
chaussée de nivelles 37 - 1400 Nivelles
| Referentie | 7714824 |
|---|---|
| Categorie | Commerciële building |
| Garage | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 957 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 3120 m² |
| Bouwjaar | 1995 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Bewaking | Ja |
| Aantal parking binnen | 25 |
| Aantal parking buiten | 40 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Airco | Nee |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Toiletten M/V | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Commercieel opp. | Ja |
| Bureau | Ja |
| Restaurant | Nee |
| Huisdieren toegelaten | Nee |
| Kelder | Nee |
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Terrein - type | |
| Bestemming gebouw - type | commercieel + woning |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Bewaking - type | |
| Alarm | Ja |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Aantal winkels | 1 |
|---|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 50 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Keuken (oppervlakte) | 25 m² |
| Type toiletten M/V | 3 |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Kantoren (oppervlakte) | 80 m² |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Telefooncentrale | Nee |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Zonnepanelen | Nee |
| Luchtafzuiging | Nee |
| Type buurt | Hoofdweg |
|---|---|
| Type buurt 2 | handelsligging |
| Oriëntatie van de voorgevel | noord |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 33324 |
| CO2 uitstoot | 55 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 222 |
| EPC unieke code | 20250621011447 |
| EPC valid until (datetime) | 21-06-2035 |
| EPC datum (datetime) | 21-06-2025 |